| | NAZWA | rok | PUZZLE | PAPIERKI |
| A | B | C | D | A | B | C | D |
| G | Tao Tao | 1984 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Księga Dżungli | 1985 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Maja | 1986 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Weltraumpuzzle (???) | 1986 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Die Tapsi Törtels | 1987 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Kaczor Donald | 1987 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Smerfy na boisku | 1988 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Die Happy Hippos | 1988 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Krasnale ogrodnicy | 1988 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Aristocats | 1989 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Micky i przyjaciele | 1989 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Die Dribbel Boys | 1990 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Hipcie na siłowni | 1990 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Żółwie | 1990 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Krokodyle szkolne | 1990 |
0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | -1 |
| G | Krasnale myjące się | 1990 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Krasnale myjące się - w domu | 1991 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | -1 | 0 |
| I | Krasnale myjące się - na dworze | 1991 |
1 | 1 | 0 | 1 |
-1 | -1 | 0 | -1 |
| G | Pingwiny zimowe | 1992 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Hipcie na wakacjach | 1992 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Krasnale w domu (K94) | 1992 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | Krasnale na dworze (K94) | 1992 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Krokodyle w mieście | 1992 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | -1 | 0 |
| G | Die Indianer vom Schlangenfluß | 1992 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Małe dinozaurki | 1993 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Żaby zimowe | 1992 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Mrówki sportowcy | 1993 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Pingwiny na przyjęciu | 1994 |
0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
1 |
| I | Fistaszki kamping | 1993 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | -1 | -1 | 1 |
| I | Fistaszki tenis | 1993 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | -1 | -1 |
| G | Hipcie w biurze | 1994 |
1 | 0 | 1 |
1 |
1 | 1 | 1 |
1 |
| G | Eskimosi | 1994 |
0 | 1 | 1 |
1 |
1 | 1 | 1 |
1 |
| I | Flintstonowie w domu (K95) | 1994 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | Flintstonowie na dworze (K95) | 1994 |
1 | 1 | 1 |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Dinozaury na budowie | 1995 |
0 | 0 | 0 |
1 |
1 | 1 | 1 |
1 |
| G | Słonie na urlopie | 1995 |
1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 |
1 |
| G | Misie muzykanci | 1995 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | Zabawki K93 (K96) | 1996 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | Zabawki K93 (K96) | 1996 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | Miś Yogi (K96) | 1995 |
1 | 1 | 1 | 1 |
-1 | 1 | 1 | 1 |
| I | Miś Yogi (K96) | 1995 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Króliki zimowe | 1996 |
1 |
1 |
1 | 1 |
1 |
1 |
1 | 1 |
| G | Kruki | 1996 |
1 |
1 |
1 | 1 |
1 |
1 |
1 | 1 |
| G | Kosmos | 1996 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
1 | 1 | 1 |
| I | Smerfy pracujące (K97) | 1996 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
1 | 1 | 1 |
| I | Smerfy tańczące (K97) | 1996 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Misie na festynie | 1996 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Rodzina dinozaurów | 1997 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Hipcie w Hollywood | 1997 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | Królik Bugs (1) (K98) | 1997 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | Królik Bugs (2) (K98) | 1997 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Podwodny świat | 1997 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| F | Asterix w Ameryce | 1997 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Koty egipskie | 1998 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Życie w oceanie | 1998 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | Zabawki K99 (K99) | 1998 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | Zabawki K99 (K99) | 1998 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Lisy | 1998 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Słonie w cyrku | 1998 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Misie na urlopie | 1999 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Ślub hipciów | 1999 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Rodzina samochodów | 1999 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | Zabawki K00 (K00) | 1999 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | Zabawki K00 (K00) | 1999 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | Zabawki K93 | 1999 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | Zabawki K93 | 2000 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Asterix i Rzymianie | 1999 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Der verspielte Weihnachtsmann | 2000 |
1 | | | |
1 | | | |
| G | Świnki | 2000 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | Zabawki K01 (K01) | 2000 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | Zabawki K01 (K01) | 2000 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Kulkowce | 2001 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Myszy komputerowcy | 2001 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Ufoludki | 2001 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
-1 |
| I | Zabawki K94 | 2002 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 |
| I | Zabawki K94 | 2002 |
1 | | 1 | |
1 | | 1 | |
| I | Zabawki K02 (K02) - 104,105,108,109 | 2002 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | Zabawki K02 (K02) - 106,107,110,111 | 2002 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Biurkowce | 2002 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | Zabawki K03 (K03) - 104,105,108,109 | 2003 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | Zabawki K03 (K03) - 106,107,110,111 | 2003 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Gdy kota nie ma w domu... | 2003 |
1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
| I | Zabawki K04 (K04) - 90, 91, 94, 95 | 2003 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 |
| I | Zabawki K04 (K04) - 92, 93, 96, 97 | 2003 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Die Otzis kommen! | 2003 |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
| G | Die Motocoyoten | 2004 |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
| E | Olimpiada | 2004 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |