| | NAME | year | PUZZLE | PAPERS |
| A | B | C | D | A | B | C | D |
| G | Tao Tao und seine Freunde | 1984 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Dschungelbuch | 1985 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Die Biene Maja | 1986 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Weltraumpuzzle | 1986 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Die Tapsi Törtels | 1987 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Donalds flotte Familie | 1987 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Die Fußball-Schlümpfe | 1988 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Die Happy Hippos | 1988 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Die Blumentopfzwerge | 1988 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Aristocats | 1989 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Micky und seine tollen Freunde | 1989 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Die Dribbel Boys | 1990 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Happy Hippos im Fitness-Fieber | 1990 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Teeny Die Tapsy Törtels | 1990 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Die Kroko-Schule | 1990 |
0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | -1 |
| G | Die Badezimmerzwerge | 1990 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Die Badezimmerzwerge - inside | 1991 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | -1 | 0 |
| I | Die Badezimmerzwerge - outside | 1991 |
1 | 1 | 0 | 1 |
-1 | -1 | 0 | -1 |
| G | Peppy Pingos | 1992 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Die Happy Hippos auf dem Traumschiff | 1992 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Gnomes working indoors | 1992 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | Gnomes working outdoors | 1992 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Die Crazy Crocos | 1992 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | -1 | 0 |
| G | Die Indianer vom Schlangenfluß | 1992 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Die Drolly Dinos | 1993 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Le simpatiche Ranopla | 1992 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Bill Body der "Super" Sportler | 1993 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Die Peppy Pingo Party | 1994 |
0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
1 |
| I | Peanuts camping | 1993 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | -1 | -1 | 1 |
| I | Peanuts tennis | 1993 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | -1 | -1 |
| G | Die Happy Hippo Company | 1994 |
1 | 0 | 1 |
1 |
1 | 1 | 1 |
1 |
| G | Bei den Eskimos | 1994 |
0 | 1 | 1 |
1 |
1 | 1 | 1 |
1 |
| I | The Flinstones indoors | 1994 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | The Flinstones outdoors | 1994 |
1 | 1 | 1 |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Die Dapsy Dinos | 1995 |
0 | 0 | 0 |
1 |
1 | 1 | 1 |
1 |
| G | Die Funny Fanten im Cluburlaub | 1995 |
1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 |
1 |
| G | Top Ten Teddies | 1995 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | K96 puzzle set (1) - Yogi Bear - 111-114 | 1996 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | K96 puzzle set (2) - Yogi Bear - 121-124 | 1996 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | K96 puzzle set (3) - 137-140 | 1995 |
1 | 1 | 1 | 1 |
-1 | 1 | 1 | 1 |
| I | K96 puzzle set (4) - 141-144 | 1995 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Hanny Bunny's lustige Ski-Hasen | 1996 |
1 |
1 |
1 | 1 |
1 |
1 |
1 | 1 |
| G | Die Bingo Birds | 1996 |
1 |
1 |
1 | 1 |
1 |
1 |
1 | 1 |
| G | Ferraerospace 1996 | 1996 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
1 | 1 | 1 |
| I | K97 puzzle set (1) - Smurfs - 107-110 | 1996 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
1 | 1 | 1 |
| I | K97 puzzle set (2) - Smurfs - 111-114 | 1996 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Die Top Ten Teddies in Volksfeststimmung | 1996 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Dapsy Dino Family | 1997 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Die Happy Hippo Hollywood Stars | 1997 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | K98 puzzle set (1) - Bugs Bunny and friends - 77-80 | 1997 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | K98 puzzle set (2) - Bugs Bunny and friends - 81-84 | 1997 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Aqualand | 1997 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| F | Asterix in America | 1997 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Miezi Cats | 1998 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Ferraerospace in Ocean | 1998 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | K99 puzzle set (1) - 120-123 | 1998 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | K99 puzzle set (2) - 124-127 | 1998 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Fancy Fuxies | 1998 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Funny Fanten Stars in der Manege | 1998 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Die Top Ten Teddies im Traumurlaub | 1999 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Die Happy Hippo Hochzeit | 1999 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Familie Vollgas | 1999 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | K00 puzzle set (1) - 108-111 | 1999 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | K00 puzzle set (2) - 112-115 | 1999 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | East-Europe puzzle set (1) | 1999 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | East-Europe puzze set (2) | 2000 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Asterix und Romanen | 1999 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Der verspielte Weihnachtsmann | 2000 |
1 | | | |
1 | | | |
| G | Pinky Piggys | 2000 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | K01 puzzle set (1) - 109-112 | 2000 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | K01 puzzle set (2) - 113-116 | 2000 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Das Kukomons Puzzle | 2001 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Mega Mause | 2001 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Super Spacys | 2001 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
-1 |
| I | East-Europe puzzle set K94 (1) | 2002 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | East-Europe puzzle set K94 (2) | 2002 |
1 | | 1 | |
1 | | 1 | |
| I | K02 puzzle set (1) - 104,105,108,109 | 2002 |
1 | 1 | 1 |
1 |
1 | 1 | 1 |
1 |
| I | K02 puzzle set (2) - 106,107,110,111 | 2002 |
1 | 1 | 1 |
1 |
1 | 1 | 1 |
1 |
| G | Die verruckte Schreibtisch-Bande | 2002 |
1 | 1 | 1 |
1 |
1 | 1 | 1 |
1 |
| I | K03 puzzle set (1) - 104,105,108,109 | 2003 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| I | K03 puzzle set (2) - 106,107,110,111 | 2003 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Ist die Katze aus dem Hause... | 2003 |
1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
| I | K04 puzzle set (1) - 90, 91, 94, 95 | 2003 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 |
| I | K04 puzzle set (2) - 92, 93, 96, 97 | 2003 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Die Otzis kommen! | 2003 |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
| G | Die Motocoyoten | 2004 |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
| E | Olimpic Games | 2004 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |